<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Literaturverwaltung im Web2.0</title>
	<atom:link href="http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/</link>
	<description>Weblog von Alexander Filipović</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: geloggd &#187; Literaturlisten mit BibSonomy publizieren - Alexander Filipovic (Weblog, Publikationen, Transfer)</title>
		<link>http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/comment-page-1/#comment-4642</link>
		<dc:creator>geloggd &#187; Literaturlisten mit BibSonomy publizieren - Alexander Filipovic (Weblog, Publikationen, Transfer)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/#comment-4642</guid>
		<description>[...] Zu den spannende Fragen der Literaturverwaltung im Web 2.0 heute eine Fortsetzung (siehe die früheren Beiträge dazu hier und hier): BibSonomy ist ein genial einfaches social bookmark und Publikationsmanagement-System. BibTeX scheint sich sowieso als schnelles und einfaches Datenformat für bibliographische Angaben durchzusetzen (vgl. dieses hilfreiche Dokument über &#8220;Regeln fuer bibtex-Eintraege&#8221;) und BibSonomy macht regen Gebrauch von dem Format (ohne andere Formate zu ignorieren). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu den spannende Fragen der Literaturverwaltung im Web 2.0 heute eine Fortsetzung (siehe die früheren Beiträge dazu hier und hier): BibSonomy ist ein genial einfaches social bookmark und Publikationsmanagement-System. BibTeX scheint sich sowieso als schnelles und einfaches Datenformat für bibliographische Angaben durchzusetzen (vgl. dieses hilfreiche Dokument über &#8220;Regeln fuer bibtex-Eintraege&#8221;) und BibSonomy macht regen Gebrauch von dem Format (ohne andere Formate zu ignorieren). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2007-03-18 &#187; Holger Dieterich - Web Konzepter</title>
		<link>http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/comment-page-1/#comment-3823</link>
		<dc:creator>links for 2007-03-18 &#187; Holger Dieterich - Web Konzepter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 01:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/#comment-3823</guid>
		<description>[...] geloggd » Literaturverwaltung im Web2.0 (tags: web2.0 wissensmanagement literaturverwaltung) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geloggd » Literaturverwaltung im Web2.0 (tags: web2.0 wissensmanagement literaturverwaltung) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 12:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/#comment-7</guid>
		<description>Eine gute Übersicht zu aktueller bibliographischer Software bietet das OpenOffice Bibliographic Project: &lt;a href=&quot;http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Bibliographic_Software_and_Standards_Information&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bibliographic Software and Standards Information&lt;/a&gt;.
Eine Liste mit Links zu bibliographischen Webapplikationen bietet Bibliophile (&quot;web literature database initiative&quot;): &lt;a href=&quot;http://bibliophile.sourceforge.net/projects.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bibliophile Projects&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Übersicht zu aktueller bibliographischer Software bietet das OpenOffice Bibliographic Project: <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Bibliographic_Software_and_Standards_Information" rel="nofollow">Bibliographic Software and Standards Information</a>.<br />
Eine Liste mit Links zu bibliographischen Webapplikationen bietet Bibliophile (&#8220;web literature database initiative&#8221;): <a href="http://bibliophile.sourceforge.net/projects.php" rel="nofollow">Bibliophile Projects</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: geloggd &#187; Literaturverwaltungsprogramme im Test</title>
		<link>http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>geloggd &#187; Literaturverwaltungsprogramme im Test</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 18:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/#comment-6</guid>
		<description>[...] Mit den Überlegungen, die ich hier schon mal geäußert habe, bin ich immer noch nicht fertig. Dr. Joachim Eberhardt (Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg) hat nun bei IASLonline Literaturverwaltungsprogramme getestet. Geprüft wurden Literat 1.06, Lit-link 1.6, intranda Dr. 1.4, Liman 2.7 und Liman Pro 2.0, Bibliographix 5.1, Visual Composer 2.0 und Citavi 2.0 - einige sind mir hier das erste Mal begegnet. Fazit des umfangreichen Tests: Citavi ist für mich das beste Programm im Test, Schwächen hat es kaum. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit den Überlegungen, die ich hier schon mal geäußert habe, bin ich immer noch nicht fertig. Dr. Joachim Eberhardt (Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg) hat nun bei IASLonline Literaturverwaltungsprogramme getestet. Geprüft wurden Literat 1.06, Lit-link 1.6, intranda Dr. 1.4, Liman 2.7 und Liman Pro 2.0, Bibliographix 5.1, Visual Composer 2.0 und Citavi 2.0 &#8211; einige sind mir hier das erste Mal begegnet. Fazit des umfangreichen Tests: Citavi ist für mich das beste Programm im Test, Schwächen hat es kaum. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lorenz</title>
		<link>http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 21:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geloggd.alexander-filipovic.de/2006/05/01/literaturverwaltung-im-web20/#comment-4</guid>
		<description>Hab mir auch Citavi angeschaut und ist klar mit das beste Programm fuer den PC (nur etwas langsam). In der letzten Zeit bin ich mehr dazu uebergegangen Web-Applikationen zu verwenden. Besonders begeistert bin ich von Wikindx3, hat sogar einen eingebauten Word Processor (und ist gratis, multi-user) http://wikindx.sourceforge.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir auch Citavi angeschaut und ist klar mit das beste Programm fuer den PC (nur etwas langsam). In der letzten Zeit bin ich mehr dazu uebergegangen Web-Applikationen zu verwenden. Besonders begeistert bin ich von Wikindx3, hat sogar einen eingebauten Word Processor (und ist gratis, multi-user) <a href="http://wikindx.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://wikindx.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

